


功能介紹
多功能後視鏡(可選面板尺寸4.3吋/5吋面板顯示)
- CH1:倒車顯影-倒車CCD-於R檔時自動顯影
- CH2:DVR-預設為行車紀錄器影像輸入
- CH3:訊號輸入-預留外部訊號輸入源(CVBS)
- CH4:預留輸入-預留外部訊號輸入源(CVBS)
胎壓偵測器
透過UART 通訊功能來雙向與胎壓偵測主機做連結,多功能後視鏡送出指含告訴胎壓偵測主機送出胎壓與溫度資訊,多功能後視鏡將回傳回來的資訊顯示在畫面上,當胎壓、溫度、電量有問題時,多功能後視鏡會發出警告音並在畫面顯示提示訊息。

規格
項目 | 規格 | 備註 |
輸入格式Input Format | CVBS訊號 | 4組輸入/2組+藍芽 |
影像系統Video Format | NTSC/PAL | 自動偵測切換 |
影像自動偵測 Video Auto Detect | AV1 | |
倒車觸發控制Trigger Control | 12V | H/L準位控制切換倒車影像 |
工作電壓Supply Voltage | DC9V~36V | 建議DC 12V |
動態最大瞬間電流 | 0.32A | |
動態最大瞬間消耗功率 | 3.84 W | |
靜態耗電流/靜態消耗功率 | NA | |
背光BACKLIGHT | LED | |
蜂鳴器 | 警示音 | 胎壓/胎溫異常時,提供警示音 |
胎壓偵測資訊TPMS Information | TPMS | 胎壓/胎溫偵測 |
輸入電壓逆接保護Voltage Reverse | 電壓逆接保護 | 電壓逆接1分鐘內 |
儲存溫度Storange Temperature | -30℃~+80℃ | |
工作溫度Operation Temperature | -20℃~+70℃ |
倒車CCD
